Description
Focal Length | F-Stop | Minimum Focus | Filter Thread Size | Weight |
---|---|---|---|---|
14 mm GM | 1.8 | 0.25 m (0.82 ft) | Rear‑gel only (no thread) | 458 g (16.1 oz) |
24mm GM | 1.4 | 0.24 m (0.79 ft) | 67mm | 445 g (15.7 oz) |
35mm GM | 1.4 | 0.27 m AF / 0.25 m MF (0.89 ft / 0.82 ft) | 67mm | 524 g (18.5 oz) |
50mm GM | 1.2 | 0.40 m (1.31 ft) | 72mm | 778 g (27.5 oz) |
85mm GM II | 1.4 | 0.80 m (2.6 ft / 31.5 in) | 77mm | 642 g (22.6 oz) |
100mm STF GM OSS | 2.8 | 0.57 m (1.87 ft / 22.4 in) | 72mm | 700 g (24.7 oz) |
135mm GM II | 1.8 | 0.70 m (2.30 ft / 27.6 in) | 82mm | 950 g (33.5 oz) |
16-35mm | 2.8 | 0.92 ft (0.28 m) | 82mm | 24 oz (680 g) |
24-70mm | 2.8 | 0.69(W)-0.99(T) | 82mm | 24,6 oz (695g) |
70-200mm | 2.8 | 0.4 - 0.82 m (1.32 - 2.69 ft) | 77mm | 1045 g (36.9 oz.) (Without tripod mount) |
Reviews
There are no reviews yet.